Number of Working Days for the Academic Year 2026-2027
| Term | Month | No. of Days | Total Days |
|---|---|---|---|
| I | June | 21 | |
| July | 23 | ||
| August | 21 | ||
| September | 19 | 84 | |
| II | October | 19 | |
| November | 22 | ||
| December | 19 | 60 | |
| III | January | 19 | |
| February | 21 | ||
| March | 24 | ||
| April | 16 | 80 | |
| Academic Year | 224 | ||
Thirumanjana Veethi, Koranadu
Mayiladuthurai, Tamil Nadu 609 001, India
Phone: +91 4364 224407, +91 74027 44106
Email: rotaryschoolmyd (at) yahoo.com
Recognition Code Number: 22-M-0057-0518
Number of Working Days for the Academic Year 2026-2027
| Term | Month | No. of Days | Total Days |
|---|---|---|---|
| I | June | 21 | |
| July | 23 | ||
| August | 21 | ||
| September | 19 | 84 | |
| II | October | 19 | |
| November | 22 | ||
| December | 19 | 60 | |
| III | January | 19 | |
| February | 21 | ||
| March | 24 | ||
| April | 16 | 80 | |
| Academic Year | 224 | ||
Parents, Guardians, and Visitors are NOT allowed to interview Teachers or enter the classrooms or staff room during school hours.
All enquiries must be made at the office or writing only.